操作 · AI 额度与等级
操作 · AI 额度与等级
配置存储:by_ai_settings.quota_json(JSON)。前台校验:AiUsageService。
配置分工(2026-08-19 起)
| 配置项 | 后台入口 | 说明 |
|---|---|---|
| 全站计费方式(按 Token / 按条) | AI 设置 → 五、会员/商家 AI 用量 | 影响所有会员等级如何解读额度 |
| 游客每日条数 | 同上 | 未登录体验次数;0=不限(若勾选必须登录则游客不可用) |
| Token 参考单价 | 同上 | 仅账户页 费用估算 展示,不参与扣减 |
| 商家 AI 门禁 | 同上 | 勾选后仅店老板/员工可用带 shop_id 的 AI |
| 商家计费方式 | 同上 | 按 Token 或按条 |
| 注册商家默认额度 | 同上 | 未单独配置的商家等级 fallback |
| 会员等级 AI 计费 | 会员 → 会员等级 → 等级功能配置 → AI 对话计费 | 各等级一览表,可批量保存或单行编辑 |
| 商家等级 AI 计费 | 公司 → 公司等级 → 等级功能配置 → AI 对话计费 | 各等级一览表 |
| 商家模块权限 | 公司等级 → 权限管理 | 与 AI 计费分开;功能配置页有入口说明 |
会员等级字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 日对话条数 | 填 0 = 不限条数;按条模式下为主要限额 |
| 周期 Token | 按 Token 模式下为主要限额;0 = 不限 |
| Token 周期 | 按日 / 按月累计 Token |
按 Token(默认):优先看周期 Token;日条数可作辅助上限。
按条:优先看日条数。
建议参考:普通 100 万 Token/月、白金 500 万/月、高等级可日条数 0 + Token 封顶。
商家等级字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 日对话条数 | 商家 AI 每日对话条数上限 |
| 月 Token 上限 | 按 Token 模式下的月度上限 |
未在等级编辑中单独保存的等级,使用 AI 设置里的「注册商家默认」。
前台展示
- AI 页顶部 横幅:游客/会员剩余次数或 Token。
- 账户页(
/ai/account):详细用量、等级名、估算费用。 - 超限:流式接口返回友好提示,禁止继续对话。
权限相关(站内汇总)
| 类型 | 位置 |
|---|---|
| AI 对话额度 | 会员/公司等级 → 等级功能配置 → AI 对话计费 |
| 商家后台模块 | 公司等级 → 权限管理(或功能配置入口说明) |
| 必须登录才能用 AI | AI 设置 |
| 仅员工可用商家 AI | AI 设置 → 商家 AI 门禁 |
操作路径(会员)
/backstage/userrank/index→ 点 等级功能配置- 功能列表里点 AI 对话计费 → 一览表改各等级日条数 / Token
- 可「保存全部」,或行末 编辑 弹窗改单等级
- 「编辑」等级本身只改名称/图标/匠币,不含 AI 计费
修改后
- 在 AI 计费页保存,或改 AI 设置全局项。
- 清
Banyan/Runtime/Cache/Backstage(如有缓存)。 - 前台 AI 页刷新即可看到新限额(账户接口实时读取
quota_json)。